21 mars 2026 — MeilleurPER
Un fonctionnaire ou salarié imposé à 41% qui verse 5 000€ sur son PER économise 2 050€ d'impôts dès l'année suivante. Le PER individuel est accessible à tous les actifs — salariés du privé comme fonctionnaires — et offre l'un des meilleurs ratios rendement fiscal / risque du marché français. Voici comment l'optimiser selon votre situation.
| Critère | PER individuel |
|---|---|
| Accessible à | Tout actif (salarié, fonctionnaire, TNS, retraité) |
| Versements | Libres, programmés ou ponctuels |
| Déductibilité fiscale | Oui (sur les revenus imposables) |
| Plafond 2026 (salarié) | 10% du revenu net N-1, max 35 194€ |
| Sortie en capital | Oui (depuis la loi PACTE 2019) |
| Sortie en rente | Oui (rente viagère) |
| Déblocage anticipé | Oui (achat résidence principale + 5 cas exceptionnels) |
La déduction PER réduit votre revenu imposable. L'économie d'impôt dépend de votre tranche marginale d'imposition (TMI) :
| TMI | Versement PER 3 000€ | Versement PER 5 000€ | Versement PER 10 000€ |
|---|---|---|---|
| 11% | 330€ économisés | 550€ | 1 100€ |
| 30% | 900€ économisés | 1 500€ | 3 000€ |
| 41% | 1 230€ économisés | 2 050€ | 4 100€ |
| 45% | 1 350€ économisés | 2 250€ | 4 500€ |
Le PER est d'autant plus intéressant que votre TMI est élevée pendant la phase d'épargne, et si vous anticipez une TMI plus basse à la retraite (revenus réduits).
Les fonctionnaires n'ont pas de PERCO ni d'intéressement d'entreprise, mais ils bénéficient :
| Critère | PER individuel | PEE (Plan Épargne Entreprise) | PERCO entreprise |
|---|---|---|---|
| Abondement employeur | Non | Oui (jusqu'à 3x le versement) | Oui (jusqu'à 6 902€/an) |
| Déductibilité IR | Oui | Non | Non (versements volontaires) |
| Disponibilité | Retraite (sauf déblocage anticipé) | 5 ans (sauf cas spéciaux) | Retraite |
| Plafond versements | 10% revenu N-1 | 25% revenu annuel | 25% revenu annuel |
La stratégie optimale pour un salarié : 1er euro dans le PERCO (pour capter l'abondement employeur, rendement immédiat de 100 à 300%), puis PEE (abondement + exonération), puis PER individuel (déductibilité fiscale si TMI ≥ 30%).
Si vous n'utilisez pas tout votre plafond annuel, les disponibilités sont reportables sur 3 ans. Vous pouvez consulter vos plafonds disponibles sur votre avis d'imposition (page 3, "Plafond épargne retraite").
Exemple : vous avez 8 000€ de plafond non utilisé sur 3 ans + 5 000€ de plafond cette année = vous pouvez déduire 13 000€ cette année si vous avez les liquidités.
Simuler mon avantage fiscal PER →