21 mars 2026 — MeilleurPER
Le PER offre une déduction fiscale immédiate qui peut valoir 41 à 45% du montant investi pour les contribuables dans les tranches supérieures. L'assurance vie offre une liquidité totale et une fiscalité avantageuse après 8 ans. Les deux ne s'opposent pas — mais selon votre situation, l'un doit primer sur l'autre.
| Critère | PER individuel | Assurance vie |
|---|---|---|
| Avantage fiscal versements | Déduction IR (selon TMI) | Aucun |
| Fiscalité à la sortie | IR sur le capital + gains | IR allégé après 8 ans |
| Liquidité | Bloqué (6 cas de déblocage) | Disponible à tout moment |
| Transmission | Intégré à la succession | Hors succession (abattement 152 500€) |
| Supports disponibles | Fonds euros + UC | Fonds euros + UC |
| Sortie en rente | Oui (obligatoire ou optionnelle) | Oui (option) |
| Sortie en capital | Oui (depuis 2019) | Oui (rachat) |
| Plafond annuel | 10% du revenu N-1 | Illimité |
Verser 10 000€ sur un PER revient à investir moins car l'État rembourse une partie via la réduction d'impôts :
| TMI | Versement PER | Économie IR | Coût réel de l'investissement |
|---|---|---|---|
| 11% | 10 000€ | 1 100€ | 8 900€ |
| 30% | 10 000€ | 3 000€ | 7 000€ |
| 41% | 10 000€ | 4 100€ | 5 900€ |
| 45% | 10 000€ | 4 500€ | 5 500€ |
Pour un contribuable à 41%, il faut seulement 5 900€ de liquidités pour investir 10 000€. L'État finance 41% de l'investissement — c'est un effet de levier fiscal considérable.
Attention : l'avantage fiscal à l'entrée est compensé par une fiscalité à la sortie. Le capital et les gains sont imposés à l'IR + prélèvements sociaux :
Le PER est rentable si et seulement si votre TMI à la retraite est inférieure à votre TMI pendant la phase d'épargne. C'est le cas pour la majorité des actifs, mais pas pour tous.