21 mars 2026 — MeilleurPER
En France, la pension de retraite moyenne représente 50 à 70% du dernier salaire — soit un gap de 30 à 50% de revenus perdus. Pour un cadre avec un salaire final de 4 000€ net, cela représente 1 200 à 2 000€/mois manquants. Voici comment simuler ce gap avec précision et calculer combien épargner pour le combler.
Le site gouvernemental info-retraite.fr centralise tous vos droits retraite (tous régimes confondus). Vous y trouvez :
Cette simulation est la plus fiable car basée sur votre historique réel de cotisations. Connectez-vous via France Connect.
| Profil | Taux de remplacement typique | Gap mensuel estimé |
|---|---|---|
| Ouvrier / employé (SMIC) | 75 – 85% | Faible |
| Salarié cadre (3 000-5 000€) | 55 – 70% | 900 – 2 000€/mois |
| Cadre supérieur (5 000-10 000€) | 40 – 55% | 2 000 – 5 000€/mois |
| TNS / libéral | 30 – 50% | Très variable |
| Fonctionnaire catégorie A | 70 – 80% | 500 – 1 500€/mois |
Formule : Capital nécessaire = Gap mensuel × 12 × Durée de retraite espérée / (1 + rendement annuel)
| Gap mensuel | Durée retraite 20 ans | Durée retraite 25 ans | Durée retraite 30 ans |
|---|---|---|---|
| 500€/mois | 120 000€ | 150 000€ | 180 000€ |
| 1 000€/mois | 240 000€ | 300 000€ | 360 000€ |
| 1 500€/mois | 360 000€ | 450 000€ | 540 000€ |
| 2 000€/mois | 480 000€ | 600 000€ | 720 000€ |
Ces montants sont calculés en hypothèse simplifiée (capital consommé progressivement, sans rendement sur la phase de décaissement). Avec un PER ou une assurance vie rendant 3-4%, le capital nécessaire est 15 à 25% inférieur.
| Capital visé | 20 ans avant retraite (4% rendement) | 30 ans avant retraite (4% rendement) |
|---|---|---|
| 150 000€ | 408€/mois | 175€/mois |
| 300 000€ | 816€/mois | 350€/mois |
| 500 000€ | 1 360€/mois | 583€/mois |
Ces calculs illustrent l'effet de la durée : commencer 30 ans avant sa retraite nécessite moins de la moitié de l'effort mensuel par rapport à 20 ans. L'effet des intérêts composés est décisif.
Le PER est particulièrement adapté pour :